Просмотр содержимого документа
«Внутренний контроль»
Анализ контрольной работы по физике по теме «Силы»
7 класс «А»
Дата проведения 19.12.2019г.
| Присутствовало | 24 |
| Отсутствовало | 5 |
| Качество выполнения | 63% |
| Успеваемость | 100% |
| Выполнили контрольную работу | 46% |
| Выполнили задания базового уровня | 46% |
| «5» | 11 |
| «4» | 4 |
| «3» | 9 |
| «2» | 0 |
| Задания, вызвавшие наибольшие затруднения | №4, №5 |
Зам.директора по УВР Дикарева Ю. С.
Анализ контрольной работы по физике
по теме «Давление жидкостей, газов и твердых тел»
7 класс «А»
Дата проведения 28.01.2020г.
| Присутствовало | 28 |
| Отсутствовало | 1 |
| Качество выполнения | 68% |
| Успеваемость | 89% |
| Выполнили контрольную работу | 21% |
| Выполнили задания базового уровня | 36% |
| «5» | 5 |
| «4» | 14 |
| «3» | 6 |
| «2» | 3 |
| Задания, вызвавшие наибольшие затруднения | №3, №5 |
Зам.директора по УВР Разумова М. М.
Анализ контрольной работы по физике по теме «Электрические явления. Электрический ток»
8 класс «А», «Б»
Дата проведения 16.01.2020г.
| Класс | 8А | 8Б |
| Присутствовало | 22 | 21 |
| Отсутствовало | 5 | 6 |
| Качество выполнения | 95% | 52% |
| Успеваемость | 100% | 100% |
| Выполнили контрольную работу | 50% | 29% |
| Выполнили задания базового уровня | 50% | 29% |
| «5» | 11 | 6 |
| «4» | 10 | 5 |
| «3» | 1 | 10 |
| «2» | 0 | 0 |
| Задания, вызвавшие наибольшие затруднения | №3, №5 | №4, №5 |
Зам.директора по УВР Разумова М. М.
Анализ контрольной работы по физике
по теме «Механические колебания и волны. Звук»
9 класс «А», «Б»
Дата проведения 19.12.2020г.
| Класс | 9А | 9Б |
| Присутствовало | 16 | 18 |
| Отсутствовало | 14 | 4 |
| Качество выполнения | 88% | 56% |
| Успеваемость | 94% | 100% |
| Выполнили контрольную работу | 50% | 17% |
| Выполнили задания базового уровня | 56% | 28% |
| «5» | 10 | 3 |
| «4» | 4 | 7 |
| «3» | 1 | 8 |
| «2» | 1 | 0 |
| Задания, вызвавшие наибольшие затруднения | №8, №17, №19 | №18, №19, №20 |
Зам.директора по УВР Дикарева Ю. С.
Анализ контрольной работы по физике
по теме «Кинематика»
10 класс «А»
Дата проведения 02.10.2019г.
| Присутствовало | 28 |
| Отсутствовало | 1 |
| Качество выполнения | 68% |
| Успеваемость | 89% |
| Выполнили контрольную работу | 21% |
| Выполнили задания базового уровня | 36% |
| «5» | 5 |
| «4» | 14 |
| «3» | 6 |
| «2» | 3 |
| Задания, вызвавшие наибольшие затруднения | №3, №5 |
Зам.директора по УВР Дикарева Ю. С.
Анализ контрольной работы по физике
по теме «Динамика. Силы в природе»
10 класс «А»
Дата проведения 05.11.2019г.
| Присутствовало | 26 |
| Отсутствовало | 4 |
| Качество выполнения | 96% |
| Успеваемость | 100% |
| Выполнили контрольную работу | 42% |
| Выполнили задания базового уровня | 42% |
| «5» | 11 |
| «4» | 14 |
| «3» | 1 |
| «2» | 0 |
| Задания, вызвавшие наибольшие затруднения | №2, №3 |
Зам.директора по УВР Дикарева Ю. С.
Анализ контрольной работы по физике
по теме «Магнитное поле. Электромагнитная индукция»
11 класс «А»
Дата проведения 24.10.2019г.
| Присутствовало | 18 |
| Отсутствовало | 7 |
| Качество выполнения | 78% |
| Успеваемость | 100% |
| Выполнили контрольную работу | 78% |
| Выполнили задания базового уровня | 78% |
| «5» | 12 |
| «4» | 2 |
| «3» | 4 |
| «2» | 0 |
| Задания, вызвавшие наибольшие затруднения | №6, №8 |
Зам.директора по УВР Дикарева Ю. С.
Анализ контрольной работы по физике
по теме «Механические и электромагнитные колебания»
11 класс «А»
Дата проведения 28.11.2019г.
| Присутствовало | 17 |
| Отсутствовало | 8 |
| Качество выполнения | 76% |
| Успеваемость | 100% |
| Выполнили контрольную работу | 12% |
| Выполнили задания базового уровня | 12% |
| «5» | 2 |
| «4» | 11 |
| «3» | 4 |
| «2» | 0 |
| Задания, вызвавшие наибольшие затруднения | №4, №5 |
Зам.директора по УВР Дикарева Ю. С.
Анализ контрольной работы по физике
по теме «Термодинамика»
10 класс «А»
Дата проведения 26.02.2020г.
| Присутствовало | 29 |
| Отсутствовало | 0 |
| Качество выполнения | 90% |
| Успеваемость | 100% |
| Выполнили контрольную работу | 41% |
| Выполнили задания базового уровня | 41% |
| «5» | 12 |
| «4» | 14 |
| «3» | 3 |
| «2» | 0 |
| Задания, вызвавшие наибольшие затруднения | №4, №5 |
Зам.директора по УВР Разумова М. М.
Анализ контрольной работы по физике
по теме «Световые волны. Излучения и спектры»
11 класс «А»
Дата проведения 03.03.2020г.
| Присутствовало | 22 |
| Отсутствовало | 4 |
| Качество выполнения | 82% |
| Успеваемость | 100% |
| Выполнили контрольную работу | 14% |
| Выполнили задания базового уровня | 14% |
| «5» | 3 |
| «4» | 15 |
| «3» | 4 |
| «2» | 0 |
| Задания, вызвавшие наибольшие затруднения | №3, №4, №5 |
Зам.директора по УВР Разумова М. М.