СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Устный счёт для 6-11 классов

Категория: Алгебра

Нажмите, чтобы узнать подробности

Проверка устного счёта для 6-11 классов

Просмотр содержимого документа
«Устный счёт для 6-11 классов»

Вариант 2

1.33 - 40 + 55 - 73.
2. 29 + 13 · 5.
3. 14 · (− 3) + 78.
4. 95 - 84 - 36 + 42.
5. 2 · (55 − 128).
6. 17 · (− 4) + 45.
7. (123 − 49 ) : (186 − 112).
8. − 12 · 7 + 32.
9. (67 − 75) · (112 − 115).
10. 14 · 4 − 78.
11. 35 − 13 · (− 4).
12. 15 − 13 · 6.
13. −3 · (74 − 137).
14. −21 + 54 : 9.
15. 17 · (− 4) + 85.
16. (63 − 84) : (14 − 17).
17. (7 − 18) · (192 − 184).
18. 18 · 5 − 75.
19. − 45 + 14 · 5.
20. (33 − 12) · (32 − 62).
21. (89 - 68 ) : 3.
22. −37 − 18 · (−4).
23. - 193 + 37 - 87 + 233.
24. (53 − 27 ) : (42 − 29).
25. 4 · (155 − 150).
26. − 13 ·5 + 53.
27. − 16 · 4 − 24.
28. 10+ 85 : 17.
29. 22 - 32 - 24 + 68.
30. −25 + 85 : 17.
31. 30 − 85 : 5.
32. 27 − 14 · (− 5).
33. 13 · (− 4) − 36.
34. (38 − 56) : (27 − 18).
35. 72 : (76 - 67).
36. 29 −5 · 19.
37. −94 − 14 · (−6).
38. −2 · (12 − 37).
39. 49 : (85 - 92).
40. (87 − 123) : 3
41. 19 · (− 5) + 58.
42. −85 − 13 · (−5).
43. 6 · (124 − 131).
44. 18 - 91 + 108 - 9.
45. - 74 + 24 - 56 + 96.
46. (12 + 63) : (− 15).
47. 19 · 4 − 43.
48. 6 − 54 : 18.
49. 92 - 108 + 13 − 42.
50. 13 · 4 − 63.
51. −47 − 18 · (−4).
52. 37 - 29 + 158 − 86.
53. (−150 +115) : (−7) .
54. (55 − 76) : 7.
55. (13 + 44) · (28 − 8).
56. 13 · (− 7) − 14.
57. 5 · (74 − 95).
58. - 96 : (55 - 63).
59. (−121 + 94) : (−3).
60. − 15 · 4 −36.
61. - 54 : (67 - 85).
62. 19 − 17 · 3.
63. −29 + 18 · 4.
64. −21 + 64 :8.
65. 16 − 14 · 5.
66. 17 − 16 · 4.
67. −28 + 13 · 7.
68. −18 + 14 · 5.

69. −2 · (53 − 128).

70. −3 · (74 − 135).

71. 4 · (43 − 120).

72.6 · (21 − 121).

73. (32 − 11) · (32 − 62).

74. (13 − 45) · (27 − 47).

75. (38 – 56 ) : (27 − 18).

76. (63 − 84) : (15 − 22).

77. −2 · (11 − 37).

78. 5 · (75 − 94).

79. (7 − 12) · (193 − 185).

80. (89 – 68) : 3.

81. (63 − 75) · (110 − 115).

82. (12 + 63 – 36) : (− 13).

83. 32 – 44 + 54 – 76.

84. 18 – 92 + 108 – 8.

85. (54 − 75) : 3.

86. (85 − 121) : 36.

87. 92 – 108 + 13 − 42.

88. 37 – 29 + 153 − 81.

89. – 190 + 35 – 85 + 235.

90. – 73 + 24 – 57 + 96.

91. 81 : (76 – 67).

92. 49 : (84 – 91).

93. 23 – 32 – 24 + 68.

94. 97 – 88 – 39 + 43.

95. – 54 : (65 – 83).

96. – 96 : (55 – 63).

97. (53 − 27 ) : (41 −39).

98. (45-45): (45+32)

99.( 33+15) :(22+26)

100.125: 5