____________Огурцова Н.Н.
«_____» ______________201__ г.
Ф.И.О. учителей, работающих в кабинете
| № п/п | Наименование оборудования |
| 1 | Древние цивилизации (120 слайдов) |
| 2 | Европа в эпоху просвещения (120 слайдов) |
| 3 | Европа 19 век (120 слайдов) |
| 4 | С/А История России в ХХ веке ( 100 слайдов) |
| 5 | С/А История российских наград ( 20 слайдов) |
| 6 | С/А История Российской государственной символики ( 20 слайдов) |
| 7 | С/А Киев- мать городов русских ( 20 слайдов) |
| 8 | С/А Культура в России ХХ века. Война и послевоенный период (20 слайдов) |
| 9 | С/А Культура в России ХХ века. Двадцатые годы ( 20 слайдов) |
| 10 | С/А Культура в России ХХ века. Оттепель. Застой. Перестройка (20слайдов) |
| 11 | С/А Культура в России ХХ века. Серебряный век. ( 20 слайдов) |
| 12 | С/А Культура в России ХХ века. Сталинский период ( 20 слайдов) |
| 13 | С/А Москва. Портрет в камне. ( 120 слайдов) |
| 14 | С/А Медальерное искусство в России ХVIII века ( 20 слайдов) |
| 15 | С/А На службе у России. Сподвижники Петра I ( 20 слайдов) |
| 16 | С/А Ренессанс и Реформация ( 100 слайдов) |
| 17 | С/А Россию поднял на дыбы.(XVIII в.О становлении личности Петра I) ( 20 слайдов.) |
| 18 | С/А Северная Пальмира (ХVIII век. Строительство и становление Санкт-Петербурга) (40 слайдов) |
| 19 | С/А Славянские образы с древности до наших дней ( 20 слайдов) |
| 20 | С/А Современная Российская символика ( 20 слайдов) |
| 21 | С/А Современные российские награды ( 20 слайдов) |
| 22 | С/А Столетие безумно и мудро.(XVIII в.Временщики и фавориты) ( 40слайдов) |
| 23 | С/А Цивилизация средневекового Запада ( 100 слайдов) |
| 24 | Карта: Борьба рус. народа против иноз.захватч.ХIIIв.Русь IХ-ХIIв. |
| 25 | Карта: Вассальная пирам.Офор.креп.права в России(Брандт)(Двуст) |
| 26 | Карта: Великое княжество Литовское в ХIII - XV вв. |
| 27 | Карта: Древняя Русь-Русь удельная-Московская Русь. Нагл.пос. |
| 28 | Карта: Крымская война 1853 - 1856 гг. |
| 29 | Карта: Народные движения в России в XVII в. |
| 30 | Карта: Отеч.война 1812г.Коренной перелом в Вел.Отеч.войне 1941-1945гг. |
| 31 | Карта: Первая мировая война (1914-1918);Становл.Сов.России.Карты. |
| 32 | Рос.империяXVIIIв/Российская империя 1п.XVIIIв(2) |
| 33 | Карта: Российская империя в 1762-1800гг. Экон. разв. России в XVII в. |
| 34 | Карта: Российская империя в пер.пол.XIXв. Разв.кап.вРоссии. Глянц. |
| 35 | Рос.империя в XVIIIв./Россия в XVIIв.(2).Формат 140х100 |
| 36 | Карта: Российское гос.XV-XVIвв. Русские княжества в XII-XIII. |
| 37 | Карта: Российское государство в XVI в. Религии мира XX в. Глянц. |
| 38 | Карта: Россия 1907-1914 г. Революция 1905-1907гг.в России. Карта Глянц. |
| 39 | Русские княжества в XII- нач. XIII в.(1) |
| 40 | Карта: Северо - Восточная Русь в первой половине XIVв. |
| 41 | Карта: СНГ. СССР в 1946-1991гг Глянц. |
| 42 | Карта: СССР в 1946-1990гг./ Россия в 20-30гг.ХХв.(2) |
| 43 | Карта: Структура полит.системы РФ/Конституционные права(2) |
| 44 | Карта: Эконом.разв.Росс.империи 1пол.XIX в.(Евр.ч.).Эк.разв.2ой XIXв.2004 |
| 45 | Карта: Экономика СССР в 1966 - 1990гг. |
| 46 | Карта: Экономическое развитие СССР в 1926 - 1940гг. |
| 47 | Карта: Этапы объед.рус.зем.Повин.средневек.крест.(Брандт)(Двуст.) |
| | |
| | ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА. |
| 48 | Карта: Греция в 4-6в.до н.э. Образование державы А.Македонского./Эллинистические г-ва. |
| 49 | Древ.Восток.Египет.Междуречье./Завоевания Македонского(2) |
| 50 | Др.ЕгипетIV-Iтыс.дон.э/Др.ИталияVII-IIIв.до н.э.100х140 |
| | Карта: Завоевания Рима в II-Iвв.до н.э. Римская империя в I-II вв.н.э. |
| 51 | Крито-микен.Греция/Греко-перс.войны(500-478гдо н.э)Бол.Ф |
| 52 | Карта: Междуречье в древности. Индия и Китай в древности. |
| 53 | Священная римская империя в XII-середине XIIIвв.(1) |
| | ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. |
| | |
| 54 | Карта: Европа в XVI веке. Европа в 1799-1815гг. Карта Глянц. |
| 55 | Карта: Европа в конце IX - начале XI в. |
| 56 | Карта: Завоевания турок - османов в XIV - XV вв. |
| 57 | Карта: Зап.Европа в V - VII вв. |
| 58 | Зап.Европа XI-н.XIIIввКрест.походы/Европа вXVIв(2).БолФ |
| 59 | Карта: Китай в VII - XII вв. |
| 60 | Карта: Монгольские завоевания в XIII в. |
| 61 | Развитие ремесла в Европе в XIVв./Византия в IX-XIвв(2) |
| 62 | Карта: Священная Римская империя в XII - середине XIII в. |
| 63 | Карта: Франкское гос.в эпоху Каролингов. Индия и Китай в ср.века |
| 64 | Карта: Центральная Европа в XV в. |