Протокол от «16» октября 2020г. № 2
Протокол от « »_______________20___г. №_____
Протокол от «__»_______________20___г. №_____
| Тема урока учебной практики | Объем часов | Материальное и информационное обеспечение занятий | Формы и методы контроля |
| МДК 01.01. Осуществление процессов и процедур водоочистки и водоподготовки | 144 | МТ1-6. ОИ1-6. ДИ1-4. | |
| Тема 1. Ознакомление с предприятием. Инструктаж по ТБ и охране труда | 6 | МТ1-6. ОИ1-6. ДИ1-4. | Экспертное наблюдение и оценка выполнения заданий |
| Тема 2. Физико-химические характеристики воды | 6 | МТ1-6. ОИ1-6. ДИ1-4 | Экспертное наблюдение и оценка выполнения заданий |
| Тема 3. Удаление механических примесей и коллоидных веществ из воды | 6 | МТ1-6. ОИ1-6. ДИ1-4. | Экспертное наблюдение и оценка выполнения заданий |
| Тема 4. Катионитовые фильтры. Сущность процесса | 36 | МТ1-6. ОИ1-6. ДИ1-4. | Экспертное наблюдение и оценка выполнения заданий |
| 4.1. Na-и Н- катионитовые фильтры. Их устройство. | 6 | МТ1-6. ОИ1-6. ДИ1-4. | Экспертное наблюдение и оценка выполнения заданий |
| 4.2. Сущность процесса Na-и Н- катионирования | 6 | МТ1-6. ОИ1-6. ДИ1-4. | Экспертное наблюдение и оценка выполнения заданий |
| 4.3. Арматура, устанавливаемая на фильтрах | 6 | МТ1-6. ОИ1-6. ДИ1-4 | Экспертное наблюдение и оценка выполнения заданий |
| 4.4. Отключение фильтров на регенерацию, определение окончания отмывки фильтра. | 6 | МТ1-6. ОИ1-6. ДИ1-4 | Экспертное наблюдение и оценка выполнения заданий |
| 4.5. Порядок проведения регенерации катионитовых фильтров, назначение каждой операции. | 6 | МТ1-6. ОИ1-6. ДИ1-4 | Экспертное наблюдение и оценка выполнения заданий |
| 4.6. Включение фильтра в работу | 6 | МТ1-6. ОИ1-6. ДИ1-4 | Экспертное наблюдение и оценка выполнения заданий |
| Тема 5. Способы хранения соли | 6 | МТ1-6. ОИ1-6. ДИ1-4 | |
| Тема 6. Деаэрация воды. Сущность процесса. Термические деаэраторы | 36 | МТ1-6. ОИ1-6. ДИ1-4 | Экспертное наблюдение и оценка выполнения заданий |
| 6.1. Сущность процесса деаэрации воды. | 6 | МТ1-6. ОИ1-6. ДИ1-4. | Экспертное наблюдение и оценка выполнения заданий |
| 6.2. Назначение, устройство, принцип работы деаэраторов атмосферного типа и вакуумных | 6 | МТ1-6. ОИ1-6. ДИ1-4 | Экспертное наблюдение и оценка выполнения заданий |
| 6.3. Включение деаэратора в работу. | 6 | МТ1-6. ОИ1-6. ДИ1-4. | Экспертное наблюдение и оценка выполнения заданий |
| 6.4. Отключение деаэратора. | 6 | МТ1-6. ОИ1-6. ДИ1-4. | Экспертное наблюдение и оценка выполнения заданий |
| 6.5. Наблюдение за работой | 6 | МТ1-6. ОИ1-6. ДИ1-4. | Экспертное наблюдение и оценка выполнения заданий |
| 6.6 Сепарация и промывка пара. | 6 | МТ1-6. ОИ1-6. ДИ1-4. | Экспертное наблюдение и оценка выполнения заданий |
| Тема 7.Водно-хиический режим и продувка парового котла. | 12 | МТ1-6. ОИ1-6. ДИ1-4 | Экспертное наблюдение и оценка выполнения заданий |
| 7.1. Виды продувок. Запорка арматуры. Порядок продувки. | 6 | МТ1-6. ОИ1-6. ДИ1-4 | Экспертное наблюдение и оценка выполнения заданий |
| 7.2. Виды продувок. Запорка арматуры. Порядок продувки | 6 | МТ1-6. ОИ1-6. ДИ1-4 | Экспертное наблюдение и оценка выполнения заданий |
| Тема 8.Ступенчатое испарение воды. | 6 | МТ1-6. ОИ1-6. ДИ1-4 | Экспертное наблюдение и оценка выполнения заданий |
| Тема 9. Ознакомление с центробежными насосами | 18 | МТ1-6. ОИ1-6. ДИ1-4 | Экспертное наблюдение и оценка выполнения заданий |
| 9.1. Назначение, устройство, принцип работы, установленная арматура | 6 | МТ1-6. ОИ1-6. ДИ1-4 | Экспертное наблюдение и оценка выполнения заданий |
| 9.2. Назначение, устройство, принцип работы, установленная арматура | 6 | МТ1-6. ОИ1-6. ДИ1-4 | Экспертное наблюдение и оценка выполнения заданий |
| 9.3. Порядок подготовки насоса к работе, пуск насоса в работу, остановка плановая и аварийная. | 6 | МТ1-6. ОИ1-6. ДИ1-4 | Экспертное наблюдение и оценка выполнения заданий |
| Тема 10. Наблюдение за показателями контрольно-измерительных приборов | 6 | МТ1-6. ОИ1-6. ДИ1-4 | Экспертное наблюдение и оценка выполнения заданий |
| Тема 11. Ведение и оформление учетно-отчетную и планирующую документации. | 6 | МТ1-6. ОИ1-6. ДИ1-4 | Экспертное наблюдение и оценка выполнения заданий |
| Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета |
| № п/п | Наименование | Автор(ы) | Издательство, год издания |
| ОИ 1 | Монтаж, деомнтаж, реонт, опробование и техническое обслуживание технической части машин, узлов и механизмов распределительных устройств. | Квагинидзе В.С. | Учебник, М.: ОИЦ «Акадеия»,2018. |
| ОИ 2 | Котельные установки и их эксплуатация | Соколов Б.А | Учебник,М.: ОИЦ «Академия», 2017. |
| ОИ 3 | .Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением». | | |
| ОИ 4 | Охрана труда при эксплуатации котельных установок. | Онищенко Н.П. | Учебник,М.: ОИЦ «Акадеия». 2018. |
| ОИ 5 | Аналитическая химия и физико-химические методы анализа | Ищенко А.А | Учебник, М.: академия, 2018.-512 с. |
| ОИ 6 | Аналитическая химия. | Саенко О.Е. | Учебник-М.: Феникс, 2018-284 с. |
| Тема занятий производственной практики | Объем часов | Материальное и информационное обеспечение занятий | Формы и методы контроля |
| МДК 01.01. Осуществление процессов и процедур водоочистки и водоподготовки | 176 | МТ-1, МТ-2, МТ-3, МТ-4 | |
| |
| Тема 1. Ознакомление с предприятием, инструктаж по охране труда и пожарной безопасности | 8 | МТ-1, МТ-2, МТ-3, МТ-4 | Экспертное наблюдение, мониторинг умений по данным дневника |
| Тема 2. Эксплуатация и контроль работы агрегатов для обеззараживания воды | 24 | МТ-1, МТ-2, МТ-3, МТ-4 | Экспертное наблюдение, мониторинг умений по данным дневника |
| Тема 3. Устройство, обслуживание и работа аппаратов для умягчения обессоливания воды | 24 | МТ-1, МТ-2, МТ-3, МТ-4 | Экспертное наблюдение, мониторинг умений по данным дневника |
| Тема 4. Деаэрация воды. Атмосферные и вакуумные деаэраторы. | 32 | МТ-1, МТ-2, МТ-3, МТ-4 | Экспертное наблюдение, мониторинг умений по данным дневника |
| Тема 5. Водно-химический режим и продувка котла. | 24 | МТ-1, МТ-2, МТ-3, МТ-4 | Экспертное наблюдение, мониторинг умений по данным дневника |
| Тема 6. Ступенчатое испарение воды. | 8 | МТ-1, МТ-2, МТ-3, МТ-4 | Экспертное наблюдение, мониторинг умений по данным дневника |
| Тема 7. Сепарация и продувка котла. | 16 | МТ-1, МТ-2, МТ-3, МТ-4 | Экспертное наблюдение, мониторинг умений по данным дневника |
| Тема 8. Отбор проб воды и пара | 16 | МТ-1, МТ-2, МТ-3, МТ-4 | Экспертное наблюдение, мониторинг умений по данным дневника |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета | | | |
| Экзамен комплексный по ПМ 01. | 8 | | |
| Пробная квалификационная работа | 8 | | |
| Итоговая аттестация - экзамен квалификационный | 8 | | |