Просмотр содержимого документа
«Калькулиционные карты»
Калькуляционная карта
Наименование блюда: Датская соленая слойка с кунжутом.
| № п\п | Наименование сырья | Единица измерения | Цена | Количество 60 штук | Сумма |
| 1 | Мука в/с | кг | 225,20 | 3,0 | 675,60 |
| 2 | Сухое молоко | кг | 1024,53 | 0,05 | 51,23 |
| 3 | Масло Ак-булак | кг | 1450 | 1,880 | 2726 |
| 4 | Сахар | кг | 290 | 0,150 | 43,50 |
| 5 | Яйцо | шт | 38 | 4 | 152 |
| 6 | Кунжут | пачка | 350 | 1 | 350 |
| 7 | Дрожжи сухие | кг | 2187,50 | 0,025 | 54,69 |
| | Итого: | | | | 4053,02 |
Калькуляционная карта
Наименование блюда: Круассан с шоколадом .
| № п\п | Наименование сырья | Единица измерения | Цена | Количество 30 штук | Сумма |
| 1 | Мука в/с | кг | 225,20 | 1,4 | 315,28 |
| 2 | Сухое молоко | кг | 1024,53 | 0,03 | 30,74 |
| 3 | Масло крестьянское | кг | 1300 | 0.8 | 1040 |
| 4 | Сахар | кг | 290 | 0,08 | 23,20 |
| 5 | Яйцо | шт | 38 | 2 | 76 |
| 6 | Шоколад с наполнителем | кг | 5040 | 0,6 | 3024 |
| 7 | Дрожжи сухие | кг | 2187,50 | 0,01 | 21,88 |
| | Итого: | | | | 4531,10 |
Калькуляционная карта
Наименование блюда: Булочка с изюмом.
| № п\п | Наименование сырья | Единица измерения | Цена | Количество 30 штук | Сумма |
| 1 | Мука в/с | кг | 225,20 | 1,2 | 270,24 |
| 2 | Сухое молоко | кг | 1024,53 | 0,05 | 51,23 |
| 3 | Маргарин щедрое лето | кг | 540 | 0.18 | 97,20 |
| 4 | Сахар | кг | 290 | 0,06 | 17,40 |
| 5 | Яйцо | шт | 38 | 2 | 76 |
| 6 | Изюм | кг | 680 | 0,240 | 163,20 |
| 7 | Дрожжи сухие | кг | 2187,50 | 0,01 | 21,88 |
| 8 | Ванилин | кг | 3000 | 0,015 | 45 |
| 9 | Масло растительное | кг | 545 | 0,130 | 70,85 |
| | Итого: | | | | 813 |
Калькуляционная карта
Наименование блюда: Булочка с кунжутом.
| № п\п | Наименование сырья | Единица измерения | Цена | Количество 30 штук | Сумма |
| 1 | Мука в/с | кг | 225,20 | 1,2 | 270,24 |
| 2 | Сухое молоко | кг | 1024,53 | 0,05 | 51,23 |
| 3 | Маргарин щедрое лето | кг | 540 | 0.18 | 97,20 |
| 4 | Сахар | кг | 290 | 0,06 | 17,40 |
| 5 | Яйцо | шт | 38 | 2 | 76 |
| 6 | Кунжут | пачки | 350 | 1 | 350 |
| 7 | Дрожжи сухие | кг | 2187,50 | 0,01 | 21,88 |
| 8 | Ванилин | кг | 3000 | 0,015 | 45 |
| 9 | Масло растительное | кг | 545 | 0,130 | 70,85 |
| | Итого: | | | | 999,80 |
Калькуляционная карта
Наименование блюда: Леопардовый хлеб.
| № п\п | Наименование сырья | Единица измерения | Цена | Количество 6 штук | Сумма |
| 1 | Мука в/с | кг | 225,20 | 1,75 | 394,10 |
| 2 | Сухое молоко | кг | 1024,53 | 0,1 | 102,45 |
| 3 | Сахар | кг | 290 | 0,2 | 58 |
| 4 | Какао | пачки | 145 | 1 | 145 |
| 5 | Дрожжи сухие | кг | 2187,50 | 0,015 | 32,81 |
| 6 | Масло растительное | кг | 545 | 0,2 | 109 |
| | Итого: | | | | 841,36 |
Калькуляционная карта
Наименование блюда: Леопардовый хлеб.
| № п\п | Наименование сырья | Единица измерения | Цена | Количество 6 штук | Сумма |
| 1 | Мука в/с | кг | 225,20 | 1,75 | 394,10 |
| 2 | Сухое молоко | кг | 1024,53 | 0,1 | 102,45 |
| 3 | Сахар | кг | 290 | 0,2 | 58 |
| 4 | Какао | пачки | 145 | 1 | 145 |
| 5 | Дрожжи сухие | кг | 2187,50 | 0,015 | 32,81 |
| 6 | Масло растительное | кг | 545 | 0,2 | 109 |
| 7 | Кунжут | пачки | 350 | 1 | 350 |
| | Итого: | | | | 1191,36 |
Калькуляционная карта
Наименование блюда: Арт изделия «Жар птица»
| № п\п | Наименование сырья | Единица измерения | Цена | Количество 5 шт | Сумма |
| 1 | Мука высший сорт | кг | 225,20 | 5,850 | 1317,42 |
| 2 | Сухое молоко | кг | 1024,53 | 0,1 | 102,45 |
| 3 | Сахар | кг | 290 | 0,3 | 87 |
| 4 | Яйцо | кг | 38 | 5 | 190 |
| 6 | Изюм | кг | 680 | 0,1 | 68 |
| 7 | Ванилин | кг | 3000 | 0,035 | 105 |
| 8 | Дрожжи сухие | кг | 2187,50 | 0,04 | 87,50 |
| 9 | Масло растительное | кг | 545 | 0,6 | 327 |
| | Итого: | | | | 2284,37 |
Калькуляционная карта
Наименование блюда: Арт изделия «Оазис»
| № п\п | Наименование сырья | Единица измерения | Цена | Количество 5 шт | Сумма |
| 1 | Мука высший сорт | кг | 225,20 | 5,850 | 1317,42 |
| 2 | Сухое молоко | кг | 1024,53 | 0,1 | 102,45 |
| 3 | Сахар | кг | 290 | 0,3 | 87 |
| 4 | Яйцо | кг | 38 | 5 | 190 |
| 6 | Шоколад с наполнителям | кг | 5040 | 0,5 | 2520 |
| 7 | Ванилин | кг | 3000 | 0,035 | 105 |
| 8 | Дрожжи сухие | кг | 2187,50 | 0,04 | 87,50 |
| 9 | Масло растительное | кг | 545 | 0,6 | 327 |
| | Итого: | | | | 4736,37 |
Калькуляционная карта
Наименование блюда: Итальянский томатный хлеб.
| № п\п | Наименование сырья | Единица измерения | Цена | Количество 6 шт | Сумма |
| 1 | Мука высший сорт | кг | 298 | 2,77 | 825,46 |
| 2 | Сахар | кг | 290 | 0,09 | 26,10 |
| 3 | Томат | кг | 1900 | 0,540 | 1026 |
| 4 | Дрожжи сухие | кг | 2187,50 | 0,015 | 32,81 |
| 5 | Масло растительное | кг | 545 | 0.02 | 10,90 |
| | Итого: | | | | 1921,27 |
Калькуляционная карта
Наименование блюда: Томатный хлеб с кунжутом.
| № п\п | Наименование сырья | Единица измерения | Цена | Количество 6 шт | Сумма |
| 1 | Мука высший сорт | кг | 298 | 2,230 | 664,54 |
| 2 | Сахар | кг | 290 | 0,09 | 26,10 |
| 3 | Томат | кг | 1900 | 0,460 | 874 |
| 4 | Дрожжи сухие | кг | 2187,50 | 0,015 | 32,81 |
| 5 | Масло растительное | кг | 545 | 0.02 | 10,90 |
| 6 | Кунжут | пачки | 350 | 1 | 350 |
| | Итого: | | | | 1958,35 |
Калькуляционная карта
Наименование блюда: Булочка с маком.
| № п\п | Наименование сырья | Единица измерения | Цена | Количество 30 шт | Сумма |
| 1 | Мука 1 сорт | кг | 217 | 1,2 | 260,40 |
| 2 | Сахар | кг | 290 | 0,1 | 29 |
| 3 | Яйцо | кг | 38 | 2 | 76 |
| 4 | Дрожжи сухие | кг | 2187,50 | 0,005 | 10,94 |
| 5 | Масло растительное | кг | 545 | 0,1 | 54,50 |
| 6 | Мак | кг | 4560 | 0,220 | 1003,20 |
| 7 | Ванилин | кг | 3000 | 0,01 | 30 |
| | Итого: | | | | 1464,04 |
Калькуляционная карта
Наименование блюда: Булочка с шоколадом.
| № п\п | Наименование сырья | Единица измерения | Цена | Количество 30 шт | Сумма |
| 1 | Мука 1 сорт | кг | 217 | 1,2 | 260,40 |
| 2 | Сахар | кг | 290 | 0,1 | 29 |
| 3 | Яйцо | кг | 38 | 2 | 76 |
| 4 | Дрожжи сухие | кг | 2187,50 | 0,005 | 10,94 |
| 5 | Маргарин щедрое лето | кг | 540 | 0,180 | 97,20 |
| 6 | Шоколад с наполнителям | кг | 5040 | 0,6 | 3024 |
| 7 | Ванилин | кг | 3000 | 0,01 | 30 |
| 8 | Сухое молоко | кг | 1024,53 | 0,076 | 77,86 |
| | Итого: | | | | 3605,40 |
Калькуляционная карта
Наименование блюда: Овощной формовой хлеб.
| № п\п | Наименование сырья | Единица измерения | Цена | Количество 5 шт | Сумма |
| 1 | Мука 1 сорт | кг | 217 | 1,8 | 390,60 |
| 2 | Сахар | кг | 290 | 0,120 | 34,80 |
| 3 | Дрожжи сухие | кг | 2187,50 | 0,01 | 21,88 |
| 4 | Маргарин щедрое лето | кг | 540 | 0,200 | 108 |
| 5 | Томат | кг | 1900 | 0,4 | 760 |
| 6 | Кунжут | пачки | 350 | 1 | 350 |
| | Итого: | | | | 1665,25 |
Калькуляционная карта
Наименование блюда: Пахлава с изюмом и кунжутом.
| № п\п | Наименование сырья | Единица измерения | Цена | Количество 6шт | Сумма |
| 1 | Мука 1 сорт | кг | 217 | 3,6 | 781,20 |
| 2 | Мед | кг | 1800 | 1,2 | 2160 |
| 3 | Разрыхлитель | пачки | 150 | 2 | 300 |
| 4 | Маргарин щедрое лето | кг | 540 | 1,2 | 648 |
| 5 | Изюм | кг | 680 | 1,5 | 1020 |
| 6 | Ванилин | кг | 3000 | 0,03 | 90 |
| 7 | Кунжут | пачка | 350 | 1 | 350 |
| | Итого: | | | | 5349,20 |
Калькуляционная карта
Наименование блюда: Рулет с маком и изюмом.
| № п\п | Наименование сырья | Единица измерения | Цена | Количество 6шт | Сумма |
| 1 | Мука 1 сорт | кг | 217 | 3,6 | 781,20 |
| 2 | Мед | кг | 1800 | 1,2 | 2160 |
| 3 | Разрыхлитель | пачки | 150 | 2 | 300 |
| 4 | Маргарин щедрое лето | кг | 540 | 1,2 | 648 |
| 5 | Изюм | кг | 680 | 0,6 | 408 |
| 6 | Ванилин | кг | 3000 | 0,03 | 90 |
| 7 | Мак | пачка | 4560 | 0,780 | 3556,80 |
| | Итого: | | | | 7944 |
Калькуляционная карта
Наименование блюда: Рулет с шоколадом.
| № п\п | Наименование сырья | Единица измерения | Цена | Количество 6шт | Сумма |
| 1 | Мука 1 сорт | кг | 217 | 3,6 | 781,20 |
| 2 | Мед | кг | 1800 | 0,6 | 1080 |
| 3 | Разрыхлитель | пачки | 150 | 2 | 300 |
| 4 | Маргарин щедрое лето | кг | 540 | 1 | 540 |
| 5 | Сухое молоко | кг | 1024,53 | 0,150 | 153,68 |
| 6 | Ванилин | кг | 3000 | 0,03 | 90 |
| 7 | Шоколад темный | кг | 5400 | 0,290 | 1566 |
| 8 | Яйцо | шт | 38 | 2 | 76 |
| 9 | Шоколад белый | кг | 5000 | 0,290 | 1450 |
| | Итого: | | | | 5946,88 |
Калькуляционная карта
Наименование блюда: Декор кружево из шоколада.
| № п\п | Наименование сырья | Единица измерения | Цена | Количество 12 порций | Сумма |
| 1 | Маргарин щедрое лето | кг | 540 | 0,1 | 54 |
| 2 | Шоколад темный | кг | 5400 | 0,3 | 1620 |
| 3 | Шоколад белый | кг | 5000 | 0.3 | 1500 |
| | Итого: | | | | 3174 |
Калькуляционная карта
Наименование блюда: Декор листья.
| № п\п | Наименование сырья | Единица измерения | Цена | Количество 6 порций | Сумма |
| 1 | Маргарин щедрое лето | кг | 540 | 0,05 | 27 |
| 2 | Шоколад темный | кг | 5400 | 0,150 | 810 |
| 3 | Шоколад белый | кг | 5000 | 0.150 | 750 |
| | Итого: | | | | 1587 |
Калькуляционная карта
Наименование блюда: Десерт красное моря.
| № п\п | Наименование сырья | Единица измерения | Цена | Количество 10 порций | Сумма |
| 1 | Кунжут | пачка | 350 | 1 | 350 |
| 2 | Томат | кг | 1900 | 0,6 | 1140 |
| 3 | Крабовые палочки | пачки | 1200 | 10 | 12000 |
| 4 | Желатин | пачки | 100 | 5 | 500 |
| | Итого: | | | | 13990 |
Расчет цены
Масло крестьянское: 1кг-1300тг
800гр-1040тг
1000гр-х х= (1040*1000)/800
Масло растительное: 1л-545тг
2л-1090
1л-х х=(1*1090)/2
Дрожжи: 1кг-2187,5тг
3п*80г=240гр
240гр-525
1000гр-х х=(525*1000)/240
Мука в\с: 1кг-298тг
5кг-1490
1кг-х х=(1490*1)/5
Мука в\с: 1кг-225,20тг
25кг-5630
1кг-х х=(5630*1)/25