| № | Дәрес темалары | Сәғәттәр һаны | Планлаштырылған дата | Фактик дата | Иҫкәрмә |
| Беренсе сирек |
| 1. | Түбәнге кластарҙа тел буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау. | 1 | 5.09. . | | |
| 2. | Алфавит. Башҡорт теленең үҙенсәлекле өн һәм хәрефтәре.. | 1 | | |
| 3. | Башҡорт теленең һуҙынҡылары һәм тартынҡылары. | 1 | 6.09. | | |
| 4. | Баҫым. Ижек | 1 | 12.09. | | |
| 5. | Диктант | 1 | 13.09. | | |
| 6. | Хаталар өҫтөндә эш. Юҡлыҡты белдереүсе ялғауҙарҙа баҫым бирелеше | 1 | 19.09 | | |
| 7. | Айырыу билдәләрен белдергән өндәр. | 1 | 20.09. | | |
| 8. | Исем. | 1 | 26.09 | | |
| 9. | Исемдәрҙең ялғауҙар ярҙамында үҙгәреше( күплек, эйәлек, урын, йүнәлеш Һ.б.) | 1 | 27.09. | | |
| 10 | Исемдәргә күплек ялғауының ҡушылыуы. | 1 | 3.10. | | |
| 11 | Яңғыҙлыҡ һәм уртаҡлыҡ исемдәр. | 1 | 4.10. | | |
| 12 | Исемдәрҙең һан һәм зат менән үҙгәреше | 1 | 10.10. | | |
| 13 | Исемдәрҙең яһалышы. | 1 | 17.10 | | |
| 14 | Исемдәрҙең килеш менән үҙгәреүе. | 1 | 18.10 | | |
| 15 | Контроль диктант. | 1 | 24.10 | | |
| 16 | Исемдәргә грамматик анализ Хаталар өҫтөндә эш. | 1 | 25.10 | | |
| Икенсе сирек |
| 17 | Исемдәрҙең килеш һәм күплек ялғауҙары. | 1 | 7.11 | | |
| 18 | Исемдәрҙең эйәлек заты менән үҙгәреүе. | 1 | 8.11 | | |
| 19 | Күнегеүҙәр эшләү. | 1 | 14.11 | | |
| 20 | Исемдәрҙә күплекте белдергән күплек ялғауҙары. | 1 | 15.11 | | |
| 21 | Исем темаһы буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау. | 1 | 21.11 | | |
| 22 | Изложение | 1 | 22.11 | | |
| 23 | Хаталар өҫтөндә эш. Сифат. | 1 | 28.11 | | |
| 24 | Сифаттың исем ялғауҙарын алыуы. | 1 | 29.10 | | 119бит |
| 25 | Сифат дәрәжәләре. | 1 | 5.12 | | |
| 26 | Сифат дәрәжәләре. | 1 | 6.12 | | |
| 27 | Төп һәм шартлы сифаттар. | 1 | 12.12 | | |
| 28 | Төп һәм шартлы сифаттар. | 1 | 13.12 | | |
| 29 | Сифаттарҙың яһалышы. | 1 | 19.12 | | 155 |
| 30 | Контроль диктант. | 1 | 20.12 | | |
| 31 | Сифаттарға грамматик анализ яһау. Хаталар өҫтөндә эш. | 1 | 26.12 | | |
| 32 | 1 | 27.12 | | |
| Өсөнсө сирек |
| 33 | Т.Ү.Инша “Ҡышҡы каникулды нисек үткәрҙегеҙ” | 1 | 16.01 | | |
| 34 | Фонетик үҙгәрештәр нигеҙендә яһалған яңы һүҙҙәр( сифаттар: тары ярма-дары ( порох). | 1 | 17.01 | | |
| 35 | Башҡорт телендә сифаттың исем менән ярашмауы. | 1 | 23.01 | | |
| 36 | Сифат темаһы буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау. | 1 | 24.01 | | |
| 37 | Изложение. | 1 | 30.01 | | |
| 38 | Сифаттарға грамматик анализ яһау Хаталар өҫтөндә эш. | 1 | 31.01 | | |
| 39 | Алмаш. | 1 | 6.02 | | |
| 40 | Алмаш төркөмсәләре .Зат алмаштары. | | 7.02 | | |
| 41 | Күрһәтеү алмаштары | 1 | 13.02 | | |
| 42 | Билдәләү алмаштары. | 1 | 14.02 | | |
| 43 | Һорау алмаштары. | 1 | 20.02 | | |
| 44 | Юҡлыҡ алмаштары. | 1 | 21.02 | | |
| 45 | Билдәһеҙлек алмаштары. | 1 | 27.02 | | |
| 46 | Эйәлек алмаштары. | 1 | 28.02 | | |
| 47 | Алмаштарҙың һан, килеш менән үҙгәреше,ялғауҙарының дөрөҫ яҙылышы. | 1 | 5.03 | | |
| 48 | Иҫкәртмәле диктант. “Зөбәржәт - аҫыл таш” | 1 | 6.03 | | |
| 49 | Телмәр үҫтереү дәресе. Алмаштарҙы алмаштырып һөйләйек. | 1 | 12.03 | | |
| 50 | Алмаш темаһы буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау. | 1 | 13.03 | | |
| 51 | Контроль диктант | 1 | 19.03 | | |
| 52 | Хаталар өҫтөндә эш. Алмаштарға грамматик анализ яһау | 1 | 20.03 | | |
| Дүртенсе сирек |
| 53 | Һан. | 1 | 2.04 | | |
| 54 | Һан төркөмсәләре. | 1 | 3.04 | | |
| 55 | Төп һандары. | 1 | 9.04 | | |
| 56 | Рәт һандары. | 1 | 10.04 | | |
| 57 | Йыйыу һандары. | 1 | 16.04 | | |
| 58 | Бүлем һандары. | 1 | 17.04 | | |
| 59 | Сама һандары. | 1 | 23.04 | | |
| 60 | Нумератив һүҙҙәр | 1 | 24.04 | | |
| 61 | Һандарҙың үҙгәреше. | 1 | 30.04 | | |
| 62 | Һандарҙың цифрҙар менән дөрөҫ яҙылышы. | 1 | 07.05 | | |
| 63 | Һандарҙың исем алдында килеүе. Һандарға грамматик анализ яһау | 1 | 08.05 | | |
| 64 | Изложение. “Өйрәк ватылды” (45-46-сы биттәр) | 1 | 14.05 | | |
| 65 | Һандар темаһы буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау. | 1 1 | 15.05 | | |
| 66 | Контроль диктант | 1 | 21.05 | | |
| 67 | Хаталар өҫтөндә эш. Автобиография яҙырға өйрәнеү. | 1 | 22.05 | | |
| 68 | Б.т.ү. Ҡ. Дәүләткилдиевтың “Һунарсы башҡорт” картинаһы буйынса инша. | 1 | 28.05 | | |
| 69 | Тел буйынса йыл буйына үтелгәндәрҙе ҡабатлау. | 1 | 29.05 | | |
| 70 | 1 | | | |